- 홈페이지
- 프로덕트
- UHF 캐비티 필터
- FMUSER 470-862 MHz 20000W UHF 대역 통과 필터 TX RX 시스템 용 맞춤형 대역폭이있는 20kW 소형 대역 통과 필터
FMUSER 470-862 MHz 20000W UHF 대역 통과 필터 TX RX 시스템 용 맞춤형 대역폭이있는 20kW 소형 대역 통과 필터
STYLE
- 가격(USD): 자세한 내용은 문의
- 수량(PCS): 1
- 배송(USD): 자세한 내용은 문의
- 합계(USD): 자세한 내용은 문의
- 배송 방법: DHL, 페덱스, UPS, EMS, 바다로, 항공으로
- 지불: TT(은행 송금), 웨스턴 유니온, 페이팔, Payoneer
- 구리, 은도금 황동 및 고품질 알루미늄 합금
- 이중 모드 도파관 캐비티
- 소형 경량
- 낮은 삽입 손실 및 VSWR
- 고전력 기능
- 컴팩트 디자인
- 선택적 4, 6 또는 8 캐비티 맞춤형 대역폭
약관 | 제품 사양 | |||
---|---|---|---|---|
모델 | FBP-5B41-1 | FBP-5B61-1 | ||
구성 | 이중 모드 도파관 캐비티 | 이중 모드 도파관 캐비티 | ||
진동수 범위 | 470 - 862 메가 헤르츠 | 470 - 862 메가 헤르츠 | ||
맥스. 입력 전력 | 20kW | 20kW | ||
VSWR | ≤ 1.1 | ≤ 1.1 | ||
삽입 손실 | 474 MHz | 858 MHz | 474 MHz | 858 MHz |
f0 ≤ 0.10dB | f0 ≤ 0.10dB | f0 ≤ 0.20dB | f0 ≤ 0.20dB | |
f0±4MHz ≤ 0.10dB | f0±4MHz ≤ 0.10dB | f0±4MHz ≤ 0.20dB | f0±4MHz ≤ 0.20dB | |
f0±12MHz ≥ 20dB | f0±12MHz ≥ 20dB | f0±12MHz ≥ 50dB | f0±12MHz ≥ 50dB | |
f0±20MHz ≥ 35dB | f0±20MHz ≥ 35dB | f0±20MHz ≥ 70dB | f0±20MHz ≥ 70dB | |
커넥터 | 3 1 / 8 " | 3 1 / 8 " | ||
옵션 커넥터 | 4 1 / 2 " | 4 1 / 2 " | ||
공동 수 | 4 | 6 | ||
크기 | 474MHz: 630 × 590 × 940mm | 474MHz: 630 × 590 × 1400mm | ||
794MHz: 440 × 400 × 550mm | 794MHz: 440 × 400 × 810mm | |||
무게 | 474MHz: ~ 46kg | 474MHz: ~ 70kg | ||
794MHz: ~ 20kg | 794MHz: ~ 30kg |
- 자세한 내용은 이 페이지 왼쪽의 문의 시트를 작성하십시오!